
Sab saum toj Kev Muag Khoom Kho Kom Zoo Nkauj Niaj Hnub Nim Ib Tig Nem Lub Teeb
![]() ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
| Vim li cas peb ho xaiv? |
Toppo teeb pom kev zoo yog ib qho ntawm cov khoom coj ua rau cov khoom siv coj los ua rau lub cev hloov fluorescent? manufacturers thiab neeg muag khoom nyob rau hauv Suav teb, uas yog nruab nrog lub Hoobkas tsim. Txais tos txais cov khoom siv coj los kho qhov muag tshiab coj los hloov cov roj fluorescent hloov? ntawm kev sib tw nrog peb. Peb kuj tuaj yeem muab kev pabcuam rau koj.
|
| Yam khoom | Cim | 2ft / 60cm / 22w | 4ft / 120cm / 32w | 5ft / 150cm / 540W | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 65W |
| Khoom Code | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Rated zog | W | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED hom / Qty | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Luminous Flux | LM | typ.2650-2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Luminous Efficacy | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Xim Index | Ra | Ra> 80 | ||||
| Xim kub | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen maintance | % | > 80% | ||||
| AC Tawm tswv yim Voltage | V | AC100-277V | ||||
| Qhov Fais Fab | PF | PF> 0.95 | ||||
| Flicker-dawb | / | Muaj | ||||
| Hloov lub voj voog ua ntej tsis ua | Lub sij hawm | 100000 | ||||
| Lub neej luv | Sijhawm | 50000 xuab moos | ||||
| Warranty | Xyoo | 5 xyoos | ||||
| Cov Kub Ua Haujlwm | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Cia Kub | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Cim npe nrov: saum toj kawg nkaus muag tsev kho kom zoo nkauj nplaj tib lub nkoj, cov tuam txhab Suav, manufacturers, hoobkas, kho, nqi, newest, ua hauv Suav teb
You Might Also Like
LED Hloov rau Cov Tawm Lawm Fluorescent T8 LED Tube
50w High-tech Optical Tsim Tri-qhov pov thawj LED Tu...
3600lm 30W SMD2835 T8 Tube
Ob Sab Sab Nraud Cov Lus Tawm Sab Nraud thiab Ntau T...
IP20 thiab Sov Dawb 3000k LED T8 Tube 150lm / w 1500...
CE RoHS SAA95-105lm / w LED Vaj Huam Sib Tov Xwm Pem...
Xa kev nug








