
High Efficiency120cm 32W LED Teins Nkag Siab Sab Hauv
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Vim li cas peb ho xaiv? |
Toppo teeb pom kev zoo yog ib qho ntawm cov khoom coj ua rau cov khoom siv coj los ua rau lub cev hloov fluorescent? manufacturers thiab neeg muag khoom nyob rau hauv Suav teb, uas yog nruab nrog lub Hoobkas tsim. Txais tos txais cov khoom siv coj los kho qhov muag tshiab coj los hloov cov roj fluorescent hloov? ntawm kev sib tw nrog peb. Peb kuj tuaj yeem muab kev pabcuam rau koj. |
| Yam khoom | Cim | 2ft / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| Khoom Code | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Rated zog | W | 2x16W | 2 x 20W | 2 x 30W | 2 x 30W | |
| LED hom / Qty | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Luminous Flux | LM | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ.7200-7800 | typ.7200-7800 | |
| Luminous Efficacy | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Xim Index | Ra | Ra> 80 | ||||
| Xim kub | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen maintance | % | > 80% | ||||
| AC Tawm tswv yim Voltage | V | AC100-277V | ||||
| Qhov Fais Fab | PF | PF> 0.95 | ||||
| Flicker-dawb | / | Muaj | ||||
| Hloov lub voj voog ua ntej tsis ua | Lub sij hawm | 100000 | ||||
| Lub neej luv | Sijhawm | 50000 xuab moos | ||||
| Warranty | Xyoo | 5 xyoos | ||||
| Cov Kub Ua Haujlwm | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Cia Kub | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Cim npe nrov: siab efficiency120cm 32w LED npib sab hauv tsav tsheb, neeg muag khoom Suav teb, manufacturers, hoobkas, kho, nqe, newest, hauv Suav teb
You Might Also Like
Txuag Txuag Zog Zog Retrofit Vaj Huam Sib Luag Teeb
Kub Nres LED Vaj Huam Sib Luag Lawm Yooj Yim 80-90LM...
Philips Xitanium tsav rau 5 Xyoo Warranty LED Tripro...
Coj Teeb Nres Teeb Txawv Zoo Siab Zoo 1 * 2ft 5000k ...
IK08 Dej pov thawj / hmoov av Pov thawj / tawg Pov t...
100lm / w 125lm / w 1-10V Dimmable LED Vapor Lub teeb
Xa kev nug











