
4ft LED Slim Batten Light nrog Smart Functions
LED slim battens muaj ntau qhov sib txuas los ntawm lub qhov thiab qhov tsim tawm raws li fluorescent batten.They muaj 4ft rau 6ft ntau hauv daim ntaub ntawv.Lawv muaj kev kawg lossis rear cable nkag thiab zoo li yooj yooj yim tsim rau cov hlua yooj yim.Up rau 60% txuag hluav taws xob yog qhov ua tau zoo.Lub phiajcim LED yog tuav los ntawm cov qauv yooj yim ntawm txoj kev tsim kom yooj yim ntawm txoj kev installation.
Xa kev nug
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
| Yam khoom | Cim | 4ft / 120cm / 18w | 5ft / 150cm / 40w | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 30W | 6ft / 180cm / 65W |
| Khoom Code | / | TP-SLA4D1-18-E2 | TP-SLA5D1-30-E2 | TP-SLA5D1-55-E2 | TP-SLA6D1-30-E2 | TP-SLA6D1-65-E2 |
| Rated zog | W | 18 | 30 | 55 | 30 | 65 |
| LED hom / Qty | SMD3825 | 156 | 208 | 364 | 324 | 442 |
| Luminous Flux | LM | typ.2150 | typ.3600 | typ.6500 | typ.3600 | typ.7800 |
| Luminous Efficacy | LM / W | typ.120 | ||||
| Xim Index | Ra | Ra> 80 | ||||
| Xim kub | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen maintance | % | > 80% | ||||
| AC Tawm tswv yim Voltage | V | AC100-277V | ||||
| Qhov Fais Fab | PF | PF> 0.95 | ||||
| Flicker-dawb | / | Muaj | ||||
| Hloov lub voj voog ua ntej tsis ua | Lub sij hawm | 100000 | ||||
| Lub neej luv | Sijhawm | 50000 xuab moos | ||||
| Warranty | Xyoo | 5 xyoos | ||||
| Cov Kub Ua Haujlwm | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Cia Kub | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Cim npe nrov: 4ft LED slim batten lub teeb nrog ntse zog, neeg muag khoom Suav teb, manufacturers, Hoobkas, customized, nqe, newest, ua nyob rau hauv Suav teb
You Might Also Like
Xa kev nug












